-
CAK系列数控卧式车床
获取更多信息该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
- 说明书
- 培训
- 卡具
- 刀具
- 软件
项目 | 单位 | CAK3665(i,j) | CAK4085j | CAK4085i |
床身上最大工件回转直径 | mm | ø360 | ø400 | ø400 |
滑板上最大回转直径 | mm | ø180 | ø200 | ø200 |
滑板上最大切削直径 |
| ø180 | ø200 | ø200 |
最大加工长度 | mm | 四工位 650 六工位 580 | 四工位 850 六工位 750 | 四工位 850 六工位 750 |
主轴通孔直径 | mm | ø53 | ø53 | ø53 |
主轴头型式 | mm | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主电机功率(变频) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主轴转速 | r/min | 200-3000(手卡2000) | 手动Ⅲ档+变频Ⅰ150-520 Ⅱ440-1153 Ⅲ770-2000 | 200-2400(手卡1600) |
尾台套筒直径 |
| ø60 | ø60 | ø60 |
尾台套筒行程 |
| 140 | 140 | 140 |
尾台套筒锥孔 |
| 莫氏4号 | 莫氏4号 | 莫氏4号 |
X轴最大行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z轴最大行程 | mm | 四工位 650 六工位 580 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 |
刀架刀位数 |
| 4 | 4 | 4 |
刀具安装尺寸 |
| 20×20 | 20×20 | 20×20 |
X/Z轴重复定位精度 | " | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ |
跟刀架 |
| ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ |
加工精度 |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
机床外形尺寸(长×宽×高) |
| 2180×1230×1700(j)/2190×1400×1610(i) | 2490×1360×1510 | 2490×1360×1510 |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1990/2290 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 |
系统(选配) |
| Fanuc FANUC 0i-Mate-TC | ||
| 西门子 SIEMENS 802C | |||
| 广数 980TD | |||
| 华中 华中数控21T | |||
| 大森 SMTCL-NC100 |
项目 | 单位 | CAK63系列 | CAK80系列 | |
床身上最大工件回转直径 | mm | 630 | 800 | |
导轨跨度 | mm | 550 | 600 | |
最大工件长度 | mm | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 | |
最大切削长度 | mm | 600 1350 2850(立四) | 1350 2850 4850(立四) | |
最大切削直径 | 立式刀架 | mm | 630 | 800 |
滑板上最大回转直径 | mm | 350 | 480 | |
最大切削直径 | 卧式刀架 | mm | 卧六500、卧八410 | 卧六600 |
滑板上最大回转直径 | mm | 卧六350、卧八310 | 卧六440 | |
主轴端部型式及代号 | mm | D11 | D11 | |
卡盘 | 手动 |
| ø325● | ø325● |
液压 |
| 304★ | 304或381★ | |
主轴前端锥孔锥度 |
| 1:20 | 1:20 | |
主轴孔径 | mm | 104 | 104 | |
主轴转速级数 | 双速电机 | n | 自动四档无级 | 自动四档无级 |
变频电机 | n | 自动四档无级 | 自动四档无级 | |
主轴转速范围 | 双速电机 | r/min | ∕ | ∕ |
变频电机 | r/min | 17-128 38-278 | 17-100 38-222 | |
r/min | 75-570 170-1000 | 76-445 180-1000 | ||
主电机功率 | 双速电机 | kw | / | / |
变频电机 | kw | 11 | 15 | |
中心高 | 距床身 | mm | 315 | 400 |
距地面 | mm | 1110 | 1130 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | 4/8 | |
刀架转位时间(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六)1.6(卧八) | ||
刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧式刀架) | 1.5(2卧式刀架) | |
X轴行程 | mm | 320 | 420 | |
Z轴行程 | mm | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 | |
工件精度 |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | 100/250 | |
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | 立式四工位 |
| ● | ● |
立式六工位 |
| ★(不配尾座) | ★(不配尾座) | |
卧式六工位 |
| ★ | ★ | |
卧式八工位 |
| ★ |
| |
刀杆尺寸 | 外圆 | mm | □32×32 | □32×32 |
内孔 | mm | ø32 | ø32 | |
中心架 | mm | ø20-ø170●/3m | ø120-ø350●/3m,5m | |
ø80-ø250★ | ø100-ø420★ | |||
跟刀架 |
| ø20-ø110●/3m | ø20-ø140●/3m,5m | |
ø100-ø150★ | ||||
电气总容量 | kVA | 22 | 22 | |
机床承重 | kg | 1500/750 2000/1500 2500/3000 | 2000/1350 3000/2850 3000/4850 | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 3900/4500 (CAK6360) | 5500/6500 (CAK80135) | |
kg | 4000/4800 (CAK63135) | 6500/7860 (CAK80285) | ||
kg | 6000/7100 (CAK63285) | 11000/13700 (CAK80485) | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 3040×2070×2310 (CAK6360) | 3940×2360×2400 (CAK80135) | |
kg | 4100×1980×2370 (CAK63135) | 5540×2360×2400 (CAK80285) | ||
kg | 5340×2080×2430 (CAK63285) | 7910×2320×2450 (CAK80485) | ||
系统(选配) |
| Fanuc FANUC 0i-Mate | ||
| 西门子 SIEMENS 802D | |||
| 大森 SMTCL-NC100 |
项目 | 单位 | CAK50j系列 | CAK50i系列 | CAK61j系列 | CAK61i系列 | |
床身上最大工件回转直径 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | |
导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | |
最大切削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | |
最大切削直径 | 立式刀架 | mm | 500(立四)360(立六) | 500(立四)360(立六) | 610(立四)480(立六) | 610(立四)480(立六) |
滑板上最大回转直径 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | |
最大切削直径 | 卧式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上最大回转直径 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | |
主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | |
卡盘 | 手动 |
| ø250● | ø250● | ø250● | ø250● |
气动 |
| ø250★ | ø250★ | ø250★ | ø250★ | |
液压 |
| ø250★ | ø250★ | ø250★ | ø250★ | |
主轴前端锥孔锥度 |
| 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主轴孔径 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
主轴转速级数 | 双速电机 | n | 12级● | ∕ | 12级● | ∕ |
变频电机 | n | 自动三档档内无级★ | 自动三档档内无级● | 自动三档档内无级★ | 自动三档档内无级● | |
主轴转速范围 | 双速电机 | r/min | 40-1800● | ∕ | 40-1800● | ∕ |
变频电机 | r/min | 22-220 71-710 215-2200★ | 22-220 71-710 215-2200● | 22-220 71-710 215-2200★ | 22-220 71-710 215-2200● | |
主电机功率 | 双速电机 | kw | 6.5/8● | / | 6.5/8● | / |
变频电机 | kw | 7.5★ | 7.5● | 7.5★ | 7.5● | |
中心高 | 距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | |
快移速度X/Z | m/min | 5/10(1900mm时Z为6) | 5/10(1900mm时Z为6) | 5/10(1900mm时Z为6) | 5/10(1900mm时Z为6) | |
刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | ||||
刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧六) | 1.5(2卧六) | 1.5(2卧六) | 1.5(2卧六) | |
X轴行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | |
Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | |
X轴 | 重复定位精度 | mm | 0.008 | |||
定位精度 | mm | 0.015 | ||||
Z轴 | 重复定位精度 | mm | 0.1(640,890) 0.016(1390) 0.02(1900) | |||
定位精度 | mm | 0.02(640,890) 0.036(1390) 0.04(1900) | ||||
工件精度 |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | um | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | |
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | 立式四工位 |
| ● | ● | ● | ● |
立式六工位 |
| ★ | ★ | ★ | ★ | |
卧式六工位 |
| ★ | ★ | ★ | ★ | |
刀杆尺寸 | 外圆 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 |
内孔 | mm | ø32,ø25 | ø32,ø25 | ø32,ø25 | ø32,ø25 | |
总电源功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | |
中心架 | mm | ø20-ø125,ø140-ø210,ø180-ø250★,其中1900规格标配ø20-ø125中心架 | ||||
跟刀架 |
| ø20-ø90★,其中1900规格为标配 | ||||
最大承重(盘类) | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | |
最大承重(轴类件) | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | |
机床重量 (净重/毛重) | 640 | kg | 2100/4160 | 2100/4160 | 2200/4260 | 2200/4260 |
890 | kg | 2300/4590 | 2300/4590 | 2400/4690 | 2400/4690 | |
1390 | kg | 2600/5400 | 2600/5400 | 2700/5500 | 2700/5500 | |
1900 | kg | 2900/3500 | 2900/3500 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
包装箱尺寸 | 640 | kg | 3200×2150×2160 | 3200×2150×2160 | 3200×2150×2160 | 3200×2150×2160 |
890 | kg | 3450×2150×2160 | 3450×2150×2160 | 3450×2150×2160 | 3450×2150×2160 | |
1390 | kg | 3950×2150×2185 | 3950×2150×2185 | 3950×2150×2185 | 3950×2150×2185 | |
1900 | kg | 4450×2150×2185 | 4450×2150×2185 | 4450×2150×2185 | 4450×2150×2185 |
-
http://www.zhongjiejc.cn/upload_files/