-
CA系列卧式车床
获取更多信息用途:本系列车床适用于车削内外圆柱面.圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹.并能进行钻孔和拉油槽等工作。
- 说明书
- 培训
- 卡具
- 刀具
- 软件
目 | 单位 | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | |||||||
床身宽度、硬度 | mm | 400,Rc52 | |||||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 11-1600(24) | |||||
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 52 A6 | |||||||
前主轴孔锥度 | No. | 莫氏6# | |||||||
进给 | 主轴每转纵向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.08-1.59 | |||||
小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | |||||||
加大进给 | mm/r | 1.71-6.33 | |||||||
主轴每转横向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.04-0.7 | ||||||
小进给 | mm/r | 0.014-0.02 | |||||||
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
尾座 | 尾座主轴直径/行程/主轴孔锥度 | - | 75mm/150mm/莫氏5# | ||||||
加工螺纹范围 | 公制螺纹范围 | 44种 | mm | 1-192 | |||||
英制螺纹范围 | 21种 | t.p.i | 2-24 | ||||||
模数螺纹范围 | 39种 | mm | 0.25-48 | ||||||
径节螺纹范围 | 37种 | D.p | 1-96 | ||||||
主电机功率 | kw | 7.5 | |||||||
主机净重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1267 | 2418×1037×1312 | 2418×1130×1367 | ||||
1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 |
项目 | 单位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | |||||||
床身宽度、硬度 | mm | 400,Rc52 | |||||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 11-1600(24) | |||||
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 80 A28 | |||||||
前主轴孔锥度 | No. | Φ90mm(1:20) | |||||||
进给 | 主轴每转纵向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
主轴每转横向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
尾座 | 尾座主轴直径/行程/主轴孔锥度 | - | 75mm/150mm/莫氏5# | ||||||
加工螺纹范围 | 公制螺纹范围 | 44种 | mm | 1-192 | |||||
英制螺纹范围 | 28种 | t.p.i | 1/2-24 | ||||||
模数螺纹范围 | 39种 | mm | 0.25-48 | ||||||
径节螺纹范围 | 38种 | D.p | 1/2-96 | ||||||
主电机功率 | kw | 7.5 | |||||||
主机净重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1270 | 2418×1037×1315 | 2418×1130×1370 | ||||
1000mm | mm | 2668×1000×1270 | 2668×1037×1315 | 2668×1130×1370 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1270 | 3168×1037×1315 | 3168×1130×1370 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1270 | 3668×1037×1315 | 3668×1130×1370 |
项目 | 单位 | CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | Φ360 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | Φ210 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | - | Φ500×160 | - | Φ500×160 | ||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650; 1000/900 | |||||
床身宽度、硬度 | mm | 342 HB200 | |||||
刀杆截面尺寸 | mm | 20×20 | |||||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 45-2000(12) | 37-1600(12) | ||
反转 | r/min | 45-2000(12) | 102-1570(6) | ||||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 53 C6或D6 | |||||
前主轴孔锥度 | No. | 1:19.18 | |||||
进给 | 主轴每转纵向进给(种数) | mm/r | 0.05-1.12(20) | 0.05-1.6(40) | |||
主轴每转横向进给(种数) | mm/r | 0.05-1.12(20) | 0.04-1.28(40) | ||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 200 | ||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||||
尾座 | 尾座主轴直径/行程/主轴孔锥度 | - | 60mm/140mm/莫氏4# | ||||
加工螺纹范围 | 公制螺纹范围 | 19种 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | ||
英制螺纹范围 | 29种 | t.p.i | - | 13/4-40(29) | |||
模数螺纹范围 | 14种 | mm | - | 0.25-5(14) | |||
径节螺纹范围 | 24种 | D.p | - | 31/2-80(24) | |||
主电机功率 | kw | 4 | |||||
主机净重 | 750mm | kg | 1400 | 1400 | |||
1000mm | kg | 1450 | 1450 | ||||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 750mm | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 | |||
1000mm | mm | 2242×1300×1170 | 2242×1300×1170 |
-
http://www.zhongjiejc.cn/upload_files/