-
CW系列卧式车床
获取更多信息该系列车床床身在宽度侧壁双筋板和内筋板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一;本系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属等材料。
- 说明书
- 培训
- 卡具
- 刀具
- 软件
项目 | 单位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | ||
CW6263B/C | CW6293B/C | CW6280B/C | CW62110B/C | ||||
床身上最大工件回转直径 | mm | 630 | 930 | 800 | 500 | ||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 350 | 650 | 480 | 300 | ||
最大工件长度 | mm | 750,1500,2000, 3000-8000 | 1500,2000, 3000-8000 | 1500,3000,4000,5000-14000 | |||
马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1000/310 | 1300/310 | ||
主轴通孔直径和轴头型式 |
| ø104;D11(B系列) ø130;D11(C系列) | |||||
主轴孔前端锥体和顶尖锥度 |
| ø120(B系列) ø140(C系列) 莫氏5# | |||||
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) | 18种6-800(B系列) 18种8.5-800(C系列) | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 | ||
纵向进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | ||
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||||
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||||
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.05-0.76 | |||
横向进给量与纵进给量的比率 |
| 1/2 | |||||
床鞍快移速度 | mmm/min | 4000 | |||||
机床丝杠螺距 |
| 12(公制); 1/2''(英制) | |||||
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | |||||
英制螺纹种数、范围 | t.p.i | 26种 14-1 | |||||
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | |||||
径节螺纹种数、范围 | D.p | 24种 28-1 | |||||
下刀架最大横向行程 | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | 550 RC52 | 600 RC52 | 600 RC52 | ||
主电机功率 | kw | 11 | 11 | 11or15 | 11or15 | ||
快速电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
冷却泵电机功率 | w | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450/1780×1890 | 1440×1835/1700×2100 | 1550×1630/1880×1910 | 1560×1900/1800×2520 | ||
机床长度/包装箱长度 | 最大工件长度 | 750 | mm | 2890/3440 |
|
|
|
1500 | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/3900 | ||
2000 | mm | 4070/4620 |
|
|
| ||
3000 | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5400 | ||
4000 | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6450 | ||
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/7630 | ||
机床净重/毛重 | 最大工件长度 | 750 | kg | 3400/4400 |
|
|
|
1500 | kg | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 | 5500/6350 | ||
2000 | kg | 4200 |
|
|
| ||
3000 | kg | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 | 6100/7250 | ||
4000 | kg | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 | 6700/8150 | ||
5000 | kg | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 | 7500/9200 | ||
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
项目 | 单位 | CW61100B | CW61125B | CW61160 | CW61200 | |
床身上最大工件回转直径 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
刀架上最大工件回转直径 | mm | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/6000-16000 | |||
最大工件长度 | mm | 610 | 865 | 1200 | 1580 | |
主轴孔直径 | mm | 130 | ||||
主轴孔前端锥度 |
| 公制140 | ||||
主轴转速种数 | 正转 |
| 21种 | |||
主轴转速种数 | 反转 |
| 12种 | |||
主轴转速范围 | 正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | ||
主轴转速范围 | 反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | ||
主轴每转刀架进给量范围 |
| 56种 | 56种 | 56种 | 56种 | |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | |
公制螺纹螺距种数、范围 | mm | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | |
英制螺纹螺距种数、范围 | t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | |
模数螺纹螺距种数、范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | |
径节螺纹螺距种数、范围 | D.p | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减50 | 最大工件长度减200 | |||
下刀架最大横向行程 | mm | 520/630 | 960 | 1010 | ||
中刀架最大行程 | mm |
|
| 300 | ||
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | |||
刀架快速移动速度 | 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移动速度 | 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 | |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
尾座套筒锥度 |
| 莫氏6# | 莫氏6# | 公制80 | 公制80 | |
主电机功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 | |
机床外形尺寸 | 长 | mm | 最大工件长度加3100 | 最大工件长度加3400 | ||
宽 | mm | 2150 | 2150 | 2320 | 2410 | |
高 | mm | 1700 | 1825 | 2600 | 2770 | |
床身导轨宽度 | mm | 755 | 755 | 1100 | 1100 | |
最大扭矩 | KN.m | 44 | 44 | 44 | 44 | |
最大承重 | kg | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
-
http://www.zhongjiejc.cn/upload_files/